- Direzione
- Leggi e Regolamenti
- La sicurezza nel Parco
- Sentiero Calabria
- News+
L'assetto organizzativo sotto riportato è stato approvato con determinazione n. 31 del 26.01.2021
Elenco mail Uffici e personale
Note alla Tabella sotto riportata
DIREZIONE (Funzionario Delegato) Ingegnere Sabrina Scalera |
Uffici di Staff della Direzione | |
1. Ufficio per rilascio Nulla Osta | Luca Pelle, Adelina Forgione, |
2. Nucleo Manutentivo | Lottero Silvia, Innocenzio Biondo, Domenico Penna, Livio Minniti, Francesco Fortugno, Natale Murdica, Vittoria Scordo, Giuseppe Bruzzaniti, Antonio Barbaro, Domenico Sansalone |
3. Ufficio Ricerca Scientifica, Geoparco | Silvia Lottero |
4. Ufficio Comunicazione, CETS, Sito Web | No Cosi srl |
5. Relazioni con il Pubblico |
Settore Arch. Silvia Lottero | |
Servizio | Responsabile |
A. Amministrativo e Finanziario | Sabrina Scalera |
B. Promozione e fruizione | Silvia Lottero |
C. Pianificazione, programmazione e gestione interventi | Sabrina Scalera |
D. Conservazione natura e biodiversità | Luca Pelle |
Servizio N.1 Amministrativo e Finanziario Responsabile: | |
1. Ufficio Gestione dei flussi documentali e affari generali | , Francesca De Lorenzo, Maria Concetta Iannolo |
2. Ufficio archivio e protocollo | Francesca De Lorenzo |
3. Ufficio Assistenza Agli Organi | Francesca De Lorenzo |
4. Ufficio stipula contratti, contenzioso, gare appalto, acquisti, locazioni, convenzioni, ecc | Pasquale Surfaro |
5. Ufficio contabilità finanziaria e patrimoniale | Sabrina Scalera, Angelo Sità, Francesco Saccà |
6. Ufficio tributi, stipendi, paghe, rapporti con enti previdenziali, Irpef, Irap, altre imposte | Francesco Saccà, Sabrina Scalera |
7. Rapporti con Carabinieri Ambientali e Personale | Pasquale Lucisano |
8. Ufficio cassa, economato, emissione mandati, gestione patrimonio mobiliare, tenuta inventari, gestione beni e consumo | Francesco Saccà, Sabrina Scalera |
9. Ufficio automezzi, fornitura buoni benzina | Giuseppe Misiano |
Servizio N.2 Promozione e Fruizione Responsabile: Silvia Lottero | |
1. Ufficio materiale informativo e divulgativo, depliants, gestione rete centri visita, acquisto e vendita gadget | Silvia Lottero, Giorgio Cotroneo, Maria Gabriella Petronio, Adriana Morabito, Domenico Mallemace, Livio Minniti, Natale Murdica, Vittoria Scordo, Giuseppe Bruzzaniti, Antonio Barbaro, Domenico Sansalone |
2. Ufficio fiere, mostre e convegni | Giorgio Cotroneo |
3. Ufficio educazione ambientale | Silvia Lottero, Giorgio Cotroneo |
4. Ufficio interventi sul territorio, sentieristica, servizi esterni, gestione scorte vive e morte, attività di animazione | Silvia Lottero |
Servizio N.3 Pianificazione, Programmazione e Gestione Interventi Responsabile: Sabrina Scalera | |
1. Ufficio sistema informativo automatizzato applicato ai servizi dell'ente, gestione rete intranet, gestione SIT, cartografia digitale, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi automatizzati dell'ente. | Luca Pelle |
2. Ufficio pianificazione programmazione e sviluppo socio-economico | Sabrina Scalera, Luca Pelle, Silvia Lottero |
3. Ufficio progettazione e DL appalti e opere pubbliche, manutenzione straordinaria, sicurezza legge 81/08 e ss. mm. ii. | Antonietta Biancorosso, Pasquale Caristo Giorgio Cotroneo |
Servizio N.4 Conservazione Natura e Biodiversità Responsabile: Luca Pelle | |
1. Ufficio conservazione natura e biodiversità | Luca Pelle Adelina Forgione, Innocenzio Biondo, Domenico Penna, Francesco Fortugno |
2. Ufficio atti relativi agli impatti della fauna selvatica sul sistema agro-silvo-forestale | Luca Pelle |